Главная / Магазин / Багажники / для рейлингов без просвета / Багажник АТЛАНТ для интегрированных рейлингов
Багажник АТЛАНТ для интегрированных рейлингов
Багажник для интегрированных рейлингов АТЛАНТ (Россия, г. Санкт-Петербург)
АТЛАНТ - динамично развивающаяся компания, ассортимент которой постоянно обновляется. Выберите из списка ниже Ваш автомобиль и укажите его в комментариях к заказу. Вся линейка багажников АТЛАНТ у нас всегда есть в наличии в Сургуте на Белом Яру, поэтому в максимально короткие сроки багажник будет у Вас.
Цена указана за комплект опор со скобами. Поперечины приобретаются отдельно!
№ | Модель, комплектующие автобагажника | Артикул | Тип опоры | Длина дуги, мм | Цена |
1 | Audi Q3 (5-dr SUV) (2011-...) инт. рейл. | 7175 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
2 | Audi Q3 (5-dr SUV) (2011-...) инт. рейл. | 8811 | D | 1100 | 3 575р. |
3 | Audi Q5 (5-dr SUV) (2008-...) инт. рейл | 7176 | E за дверной проем | 1260 | 3 685р. |
4 | Audi Q5 (5-dr SUV) (2008-...) инт. рейл | 8811 | D | 1260 | 3 575р. |
5 | Audi Q7 (5-dr SUV) (2005-...) инт. рейл. | 7177 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
6 | Audi Q7 (5-dr SUV) (2005-...) инт. рейл. | 8811 | D | 1100 | 3 575р. |
7 | Citroen C4 Aircross (5-dr SUV) инт.рейл. 12-.. | 7149 | E за дверной проем | 1260 | 3 685р. |
8 | Ford Focus III (5-dr wagon) 11-... инт.рейл. | 7166 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
9 | Ford Focus III (5-dr wagon) 11-... инт.рейл. | 8811 | D | 1100 | 3 575р. |
10 | Hyundai Grand Santa Fe (5-dr SUV) инт.рейл., 13-... | 7149 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
11 | Hyundai i30 (5-dr wagon) 12-... инт.рейл. | 7168 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
12 | Hyundai i40 (5-dr wagon) 12-... инт.рейл | 7168 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
13 | Hyundai iх35 (5-dr SUV) 2009-... инт.рейл | 8811 | D | 1260 | 3 575р. |
14 | Hyundai Santa Fe (5-dr SUV) инт.рейл., 12-... | 7149 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
15 | Hyundai Tucson (5-dr SUV) 15-... инт.рейл | 7201 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
16 | Kia Ceed (5-dr wagon) 12-... инт.рейл | 7167 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
17 | Kia Ceed (5-dr wagon) 12-... инт.рейл | 8811 | D | 1260 | 3 575р. |
18 | Kia Sportage (5-dr SUV) 10-... инт. Рейл | 8811 | D | 1260 | 3 575р. |
19 | Kia Sportage (5-dr SUV) 16-... инт. Рейл | 7167 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
20 | Kia Soul (5-dr hatch) инт. рейл. (2014-...) | 7173 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
21 | Mini Cooper Countryman (5-dr SUV) 10-14 инт.рейл. | 7186 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
22 | Mitsubishi Outlander (5-dr SUV) 12-14, 15-... инт. рейл | 7149 | E за дверной проем | 1260 | 3 685р. |
23 | Opel Astra | 8811 | D | 1260 | 3 575р. |
24 | Opel Zafira | 8811 | D | 1260 | 3 575р. |
25 | Suzuki Vitara (5-dr SUV) 15-... инт.рейл. | 7199 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
26 | Volvo XC60 интнгр. рейлинг (2008-...) | 7152 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
27 | Volvo XC90 (5-dr SUV) 15-... инт. рейл. | 7177 | E за дверной проем | 1100 | 3 685р. |
- Все опоры изготовлены из высококачественного АБС-пластика. Опоры очень крепкие и надежные - выдерживают длительную эксплуатацию даже на коммерческих автомобилях. Опоры АТЛАНТ в базе имеют пластиковую секретку-звездочку, которая может быть заменена на железную личинку под обычный ключик.
- Скобы изготавливаются специально для каждой модели автомобилей и полностью повторяют контуры дверного проема. Скобы изготовлены из высокопрочной инструментальной стали Х20. Для того, чтобы скобы не повреждали лако-красочное покрытие автомобиля, они покрыты толстым слоем резины (если быть совсем точным, то "материала, созданного на основе модифицированных винил-ацетатов с повышенной адгезией к металлу").
- Резиновые адаптеры (подложки) изготавливаются специально для каждой марки автомобилей и в точности повторяют контуры и изгибы рейлингов с целью максимально плотного прилегания к ним подложек. Подложки изготовлены из упругой резины, не размягчаются в жару и не дубеют в морозы.
- Поперечины/дуги приобретаются отдельно - все опоры АТЛАНТ возможно установить как на "родные" дуги производства АТЛАНТ, так и на дуги сторонних производителей (Thule, Люкс, Nord и пр.)
С прямоугольными неаэродинамическими поперечинами опоры АТЛАНТ "D" выглядят так:
С аэродинамическими дугами опоры D:
Опора Е:
Опоры Е с крыловидными дугами:
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.