Багажник LUX для установки в штатное место
Багажник LUX для установки в штатное место (произведено в России, г. Москва).
Цена указана только за комплект опор с подложками. Поперечины приобретаются отдельно!
LUX - динамично развивающаяся компания, ассортимент которой постоянно обновляется. Выберите из списка ниже Ваш автомобиль и укажите его в комментариях к заказу. Вся линейка багажников LUX у нас всегда есть в наличии в Сургуте на Белом Яру, поэтому в максимально короткие сроки багажник будет у Вас.
Марка Модель авто | Тип кузова | Год выпуска | Комплект адаптеров | Длина дуг | Примечание | |
1 | BMW 1er (F20-F21) | хэтчбек 3-5д | 2011-… | БКШМ LUX 978 | 1,2м | |
2 | BMW 1er (Е81) | хэтчбек 3д | 2007-2013 | БКШМ LUX 977 | 1,1м | |
3 | BMW 1er (Е82) | купе | 2007-2013 | БКШМ LUX 977 | 1,1м | |
4 | BMW 1er (Е87) | хэтчбек 5д | 2007-2013 | БКШМ LUX 977 | 1,1м | |
5 | BMW 3er (F3x) | седан | 2011-… | БКШМ LUX 978 | 1,2м | |
6 | BMW 3er (Е46) | купе | 1999-2005 | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
7 | BMW 3er (Е46) | седан | 2001-2005 | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
8 | BMW 3er (Е46) | хэтчбек 3д | 2001-2005 | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
9 | BMW 3er (Е90) | седан | 2005-… | БКШМ LUX 977 | 1,2м | |
10 | BMW 3er (Е91) | хэтчбек 5д | 2005-… | БКШМ LUX 977 | 1,2м | |
11 | BMW 3er (Е92) | купе | 2006-… | БКШМ LUX 977 | 1,2м | |
12 | BMW 5er (Е39) | седан | 1996-2003 | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
13 | Chevrolet Orlando | минивен | 2010-2015 | БК2 Orlando10i | 1,2м |
+900 рублей с замками! |
14 | Citroen Berlingo New | комби | 2008-… | БКШМ LUX Partner08 | 1,3м | |
15 | Citroen C4 Aircross | внедорожник | 2012-… | БКШМ LUX 934 | 1,2м | |
16 | Citroen C4 Picasso (без стекл. крыши) | минивен | 2007-2013 | БКШМ LUX 977 | 1,2м | |
17 | Citroen С4 | хэтчбек 5д | 2004-2011 | БКШМ LUX 977 | 1,2м | |
18 | Citroen С4 Coupe | купе | 2004-2011 | БКШМ LUX 977 | 1,2м | |
19 | Fiat Doblo I | компактвен | 2001-... | БКШМ LUX 941 | 1,3м | |
20 | Ford C-Max | универсал | 2003-2007 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
21 | Ford C-Max | универсал | 2007-... | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
22 | Ford Focus II | седан | 2005-2011 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
23 | Ford Focus II | универсал | 2005-2011 | БКШМ LUX 944 | 1,2м | |
24 | Ford Focus II | хэтчбек | 2005-2011 | БКШМ LUX 955 | 1,2м | |
25 | Ford Mondeo III | седан | 2001-2007 | БКШМ LUX MondeoSd/Hb01 | 1,2м | |
26 | Ford Mondeo III | хэтчбек | 2001-2007 | БКШМ LUX MondeoSd/Hb01 | 1,2м | |
27 | Ford S-Max | минивен | 2006-... | БКШМ LUX 955 | 1,3м | |
28 | Hyundai i30 | хэтчбек | 2007-2011 | БКШМ LUX 955 | 1,2м | |
29 | Hyundai i30 II | хэтчбек | 2011-… | БКШМ LUX 955 | 1,2м | |
30 | Hyundai i40 | универсал | 2011-… | БКШМ LUX i40Un11 | 1,2м | |
31 | Hyundai Solaris | хэтчбек | 2011-2013 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
32 | Hyundai Solaris (рестайл.) | хэтчбек | 2014-… | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
33 | Kia Cee'd | хэтчбек | 2007-2012 | БКШМ LUX 965 | 1,2м | |
34 | Kia Cee'd II | хэтчбек | 2012-… | БКШМ LUX 965 | 1,2м | |
35 | Kia Pro Ceed | купе | 2007-2012 | БКШМ LUX 926 | 1,2м | |
36 | Lada Largus (без рейлингов) | универсал | 2012-… | БКШМ LUX Largus12 | 1,2м | |
37 | Mazda 2 | хэтчбек 5д | 2007-... | БКШМ LUX 965 | 1,1м | |
38 | Mazda 3 | седан | 2003-2009 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
39 | Mazda 3 | хэтчбек | 2003-2009 | БКШМ LUX 965 | 1,2м | |
40 | Mazda 3 II | седан | 2009-2013 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
41 | Mazda 3 II | хэтчбек | 2009-2013 | БКШМ LUX 965 | 1,2м | |
42 | Mazda 5 II (CW) | минивен | 2010-… | БКШМ LUX 952 | 1,2м | |
43 | Mazda 6 | седан | 2002-2007 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
44 | Mazda 6 II | седан | 2007-2012 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
45 | Mazda 6 II | хэтчбек | 2007-2012 | БКШМ LUX 966 | 1,2м | |
46 | Mazda CX-5 | внедорожник | 2011-... | БКШМ LUX 955 | 1,2м | |
47 | Mazda CX-7 | внедорожник | 2006-2013 | БКШМ LUX 965 | 1,2м | |
48 | Mazda CX-9 | внедорожник | 2007-… | БКШМ LUX 965 | 1,2м | |
49 | Mitsubishi ASX (со штатным местом) | внедорожник | 2010-... | БКШМ LUX 934 | 1,3м | |
50 | Mitsubishi Outlander III (без рейлингов) | внедорожник | 2012-… | БКШМ LUX 941 | 1,2м | |
51 | Nissan X-Trail I (без фар на крыше) | внедорожник | 2001-2007 | БКШМ LUX X-Trail01 | 1,2м | +500 рублей |
52 | Nissan X-Trail II (без фар на крыше) | внедорожник | 2007-2014 | БКШМ LUX X-Trail01 | 1,2м | +500 рублей |
53 | Nissan X-Trail III (без рейлингов на крыше) | внедорожник | 2013-… | БК2 X-Trail13i | 1,1м |
+1000 рублей с замками! |
54 | Opel Astra GTC H (Family) | хэтчбек 3д | 2005-… | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
55 | Opel Astra J | седан | 2012-… | БК2 Astra-J09i | 1,1м |
+1000 рублей с замками! |
56 | Opel Astra J | хэтчбек | 2009-… | БК2 Astra-J09i | 1,1м |
+1000 рублей с замками! |
57 | Opel Astra Н (Family) | седан | 2007-… | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
58 | Opel Astra Н (Family) | хэтчбек 5д | 2004-… | БКШМ LUX 999 | 1,2м | |
59 | Opel Corsa D | хэтчбек 3д | 2006-… | БКШМ LUX Corsa06 | 1,1м | +1000 рублей |
60 | Opel Corsa D | хэтчбек 5д | 2006-… | БКШМ LUX Corsa06 | 1,1м | +1000 рублей |
61 | Opel Meriva A | минивен | 2002-2010 | БКШМ LUX Vectra02 | 1,3м | +1000 рублей |
62 | Opel Meriva B | минивен | 2010-… | БКШМ LUX Corsa06 | 1,2м | +1000 рублей |
63 | Opel Vectra C | седан | 2002-2008 | БКШМ LUX Vectra02 | 1,2м | +1000 рублей |
64 | Opel Vectra C | хэтчбек 5д | 2002-2008 | БКШМ LUX Vectra02 | 1,2м | +1000 рублей |
65 | Peugeot 307 | хэтчбек | 2001-2008 | БКШМ LUX 934 | 1,2м | |
66 | Peugeot 4008 | внедорожник | 2012-… | БКШМ LUX 934 | 1,2м | |
67 | Peugeot Partner Tepee | комби | 2008-… | БКШМ LUX Partner08 | 1,3м | |
68 | Renault Grand Scenic | минивен | 2003-… | БКШМ LUX 988 | 1,2м | |
69 | Renault Megane II | седан | 2003-2010 | БКШМ LUX 988 | 1,2м | |
70 | Renault Megane II | хэтчбек | 2002-2008 | БКШМ LUX 988 | 1,2м | |
71 | Renault Scenic II | минивен | 2003-2009 | БКШМ LUX 988 | 1,2м | |
72 | Suzuki Grand Vitara III | внедорожник | 2005-2014 | БС Vitara05 | 1,2м | +1000 рублей |
73 | Suzuki Liana | универсал | 2006-2011 | БКШМ LUX Liana06 | 1,2м | |
74 | Suzuki Liana (со штатными местами для установки багажника) | седан | 2006-2011 | БКШМ LUX Liana06 | 1,2м | |
75 | Suzuki Vitara IV (со штатными местами для установки багажника) | внедорожник | 2015-… | БКШМ LUX Liana06 | 1,1м | |
76 | Honda CR-V IV | внедорожник | 2012-… | БК2 CR-V12i | 1,2м |
- Опоры изготовлены из высококачественного АБС-пластика. Опоры очень крепкие и надежные - выдерживают длительную эксплуатацию даже на коммерческих автомобилях.
- Грузоподъемность определяется главным образом рекомендациями завода-изготовителя автомобиля (стандартно это 50 либо 75 кг.).
- Резиновые адаптеры/подложки изготавливаются индивидуально для каждой марки автомобилей с учетом особенностей крыши и штатного места. Иными словами, комплект адаптеров для Kia Ceed не подойдет для Opel Astra или Renault Megane.
- Адаптеры изготовлены из каучука, поэтому не размягчаются в жару и не дубеют в морозы.
С прямоугольными неаэродинамическими поперечинами багажник "Люкс" выглядит так:
С аэродинамическими дугами так:
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.