Багажник CRUZ для установки в штатное место
Багажник CRUZ для установки в штатное место (Испания)
CRUZ - очень жесткий полностью железный багажник, произведенный в Испании.
Цена указана только за комплект опор с адаптерами. Поперечины приобретаются отдельно!
CRUZ - европейская компания, выпускающая багажники на огромное количество моделей. Выберите из списка ниже Ваш автомобиль и укажите его в комментариях к заказу. Большой ассортимент багажников CRUZ у нас всегда есть в наличии в Сургуте на Белом Яру, поэтому в максимально короткие сроки багажник будет у Вас.
Марка | Модель | год от … | год до … | Артикул | |
1 | BMW | 1-series (E81) 3d Купе | 2007 | 2012 | 935-411+921-355 |
2 | BMW | 1-series (F21) 3d Купе | 2012 | 2016 | 935-411+921-355 |
3 | BMW | 1-series (E87) 5d хетчбек | 2004 | 2011 | 935-411+921-355 |
4 | BMW | 1-series (F20) 5d хетчбек | 2011 | 2016 | 935-411+921-355 |
5 | BMW | 2-series (F22) 2d Купе | 2014 | 2016 | 935-699+921-355 |
6 | BMW | 3-series Compact (E46) 3d Купе | 2001 | 2004 | 935-411+921-355 |
7 | BMW | 3-series (E46) 3d Купе | 2000 | 2006 | 935-049+921-355 |
8 | BMW | 3-series (E92) 3d Купе | 2006 | 2013 | 935-699+921-355 |
9 | BMW | 3-series (E46) 4d седан | 1998 | 2005 | 935-049+921-355 |
10 | BMW | 3-series (E90) 4d седан | 2005 | 2012 | 935-049+921-360 |
11 | BMW | 3-series (F30) 4d седан | 2012 | 2016 | 935-049+921-360 |
12 | BMW | 3-series GT (F34) 5d хетчбек | 2013 | 2016 | 935-698+921-360 |
13 | BMW | 4-series 3d Купе | 2014 | 2016 | 935-699+921-355 |
14 | BMW | 4-series Gran 4d Купе | 2014 | 2016 | 935-699+921-355 |
15 | BMW | 5-series (E39) 4d седан | 1995 | 2003 | 935-049+921-355 |
16 | BMW | 5-series (F10) 4d седан | 2010 | 2016 | 935-600+921-360 |
17 | Chevrolet | Niva 5d кроссовер | 2009 | 2016 | 935-690+921-365 |
18 | Chevrolet | Orlando 5d минивэн | 2011 | 2016 | 935-499+921-360 |
19 | Chevrolet | TrailBlazer (II) 5d кроссовер | 2012 | 2016 | 935-692+921-360 |
20 | Citroën | Berlingo (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-433 |
21 | Citroën | Berlingo L2 (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-433 |
22 | Citroën | Berlingo (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-446 |
23 | Citroën | C15 (box) 3d пикап | 1984 | 2005 | 922-418 |
24 | Citroën | C2 3d купе | 2003 | 2009 | 935-402+921-305 |
25 | Citroën | C4 (I) 3d хетчбек | 2004 | 2011 | 935-401+921-355 |
26 | Citroën | C4 (I) 5d хетчбек | 2004 | 2011 | 935-401+921-355 |
27 | Citroën | C4 Aircross 5d кроссовер | 2012 | 2016 | 935-608+921-360 |
28 | Citroën | C4 Picasso (I) 5d минивэн | 2007 | 2013 | 935-435+921-360 |
29 | Citroën | C5 (I) 4d седан | 2001 | 2008 | 935-055+921-355 |
30 | Citroën | C5 (II) 4d седан | 2008 | 2016 | 935-081+921-360 |
31 | Citroën | C6 4d седан | 2005 | 2012 | 935-081+921-360 |
32 | Citroën | Jumpy (I) 4d компактвэн | 1995 | 2007 | 922-402 |
33 | Citroën | Jumpy L2 (I) 4d компактвэн | 1995 | 2007 | 922-402 |
34 | Citroën | Nemo (III) 3d, 4d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-432 |
35 | Citroën | Xsara Picasso 5d минивэн | 2000 | 2011 | 935-386+921-305 |
36 | Dacia | Dokker Van 4d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-449 |
37 | Dacia | Logan (I/II) 4d седан | 2004 | 2016 | 935-418+921-365 |
38 | Dacia | Sandero (I) 5d хетчбек | 2008 | 2012 | 935-418+921-360 |
39 | Dacia | Sandero (II) 5d хетчбек | 2013 | 2016 | 935-418+921-360 |
40 | Daewoo | Nexia 4d седан | 1995 | 1998 | 935-330+921-355 |
41 | Fiat | Croma (II/194) 5d универсал | 2005 | 2011 | 935-627+921-355 |
42 | Fiat | Doblo (I-II - box) 3d, 5d компактвэн | 2000 | 2010 | 922-409 |
43 | Fiat | Doblo (I-II - box) 3d, 5d компактвэн | 2000 | 2010 | 922-438 |
44 | Fiat | Doblo (I-II) 3d, 5d компактвэн | 2000 | 2010 | 922-417 |
45 | Fiat | Doblo Cargo (III - box) 3d, 5d компактвэн | 2010 | 2016 | 922-441 |
46 | Fiat | Doblo Cargo (III) 3d, 5d компактвэн | 2010 | 2016 | 922-452 |
47 | Fiat | Doblo Maxi (I-II - box) 3d, 5d компактвэн | 2000 | 2010 | 922-409 |
48 | Fiat | Doblo Maxi (III) 3d, 5d компактвэн | 2010 | 2016 | 922-442 |
49 | Fiat | Fiorino (III) 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-432 |
50 | Fiat | Panda (II/169) 5d хетчбек | 2003 | 2012 | 935-470+921-360 |
51 | Fiat | Scudo (I) 5d компактвэн | 1996 | 2007 | 922-402 |
52 | Fiat | Stilo 3d хетчбек | 2002 | 2010 | 935-397+921-360 |
53 | Fiat | Stilo 5d хетчбек | 2002 | 2010 | 935-397+921-360 |
54 | Ford | Connect I Tourneo/Transit L2 3d, 5d компактвэн | 2002 | 2013 | 922-418 |
55 | Ford | Connect I Tourneo/Transit L1 3d, 5d компактвэн | 2002 | 2013 | 922-418 |
56 | Ford | Connect II Tourneo L1 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-451 |
57 | Ford | Connect II Tourneo L2 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-451 |
58 | Ford | Connect II Tourneo L2 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-450 |
59 | Ford | Connect II Transit L1 (Kombi) 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-451 |
60 | Ford | Connect II Transit L1 (Van) 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-451 |
61 | Ford | Connect II Transit L2 (Kombi) 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-451 |
62 | Ford | Connect II Transit L2 (Kombi) 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-450 |
63 | Ford | Connect II Transit L2 (Van) 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-451 |
64 | Ford | Connect II Transit L2 (Van) 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-450 |
65 | Ford | Courier (box) 2d пикап (одинарная кабина) | 1991 | 2002 | 922-003 |
66 | Ford | Courier Tourneo/Transit 3d, 5d компактвэн | 2014 | 2016 | 922-453 |
67 | Ford | Focus (II) 3d хетчбек | 2005 | 2011 | 935-075+921-360 |
68 | Ford | Focus (II) 5d хетчбек | 2005 | 2011 | 935-075+921-360 |
69 | Ford | Focus C-Max 5d минивэн | 2003 | 2010 | 935-075+921-360 |
70 | Ford | Focus (II) 4d седан | 2005 | 2011 | 935-075+921-360 |
71 | Ford | Focus (II) 5d универсал | 2005 | 2007 | 935-438+921-360 |
72 | Ford | Focus (II) 5d универсал | 2008 | 2011 | 935-438+921-360 |
73 | Ford | Mondeo (III) 4d, 5d седан, хетчбек | 2000 | 2003 | 935-053+921-355 |
74 | Ford | Mondeo (III) 4d, 5d седан, хетчбек | 2003 | 2007 | 935-053+921-355 |
75 | Ford | Sierra 4d седан | 1988 | 1993 | 935-330+921-355 |
76 | Ford | S-Max 5d минивэн | 2006 | 2016 | 935-440+921-365 |
77 | Ford | Territory 5d кроссовер | 2004 | 2016 | 935-694+921-355 |
78 | Honda | CR-V (II) 5d кроссовер | 2002 | 2007 | 935-622+921-360 |
79 | Honda | CR-V (III) 5d кроссовер | 2007 | 2012 | 935-493+921-360 |
80 | Honda | CR-V (IV) 5d кроссовер | 2012 | 2016 | 935-719+921-360 |
81 | Honda | HR-V (roof spoiler) 5d кроссовер | 1999 | 2005 | 935-494+921-360 |
82 | Honda | HR-V 5d кроссовер | 1999 | 2005 | 935-494+921-360 |
83 | Hyundai | i20 (II) 5d хетчбек | 2014 | 2016 | 935-454+921-360 |
84 | Hyundai | i30 (II/GD) 3d хетчбек | 2013 | 2016 | 935-454+921-360 |
85 | Hyundai | i30 (I/FD) 5d хетчбек | 2008 | 2012 | 935-454+921-360 |
86 | Hyundai | i30 (II/GD) 5d хетчбек | 2012 | 2016 | 935-454+921-360 |
87 | Hyundai | i40 Cross 5d универсал | 2011 | 2016 | 935-626+921-360 |
88 | Kia | Ceed (I) 5d хетчбек | 2007 | 2012 | 935-454+921-360 |
89 | Kia | Ceed (II) 5d хетчбек | 2012 | 2016 | 935-454+921-360 |
90 | Kia | Pro_ceed (I) 3d хетчбек | 2007 | 2013 | 935-455+921-365 |
91 | Land Rover | Range Rover (II/P38A) 5d кроссовер | 1995 | 2002 | 935-330+921-365 |
92 | Lexus | RX (II/XU30) 5d кроссовер | 2003 | 2016 | 935-495+921-360 |
93 | Mazda | 3 (I/BK) 5d хетчбек | 2003 | 2009 | 935-454+921-360 |
94 | Mazda | 3 (II/BL) 5d хетчбек | 2009 | 2013 | 935-454+921-360 |
95 | Mazda | 3 (I/BK) 4d седан | 2003 | 2009 | 935-454+921-360 |
96 | Mazda | 3 Sportsedan (II/BL) 4d седан | 2009 | 2013 | 935-454+921-360 |
97 | Mazda | 5 (II, III) 5d минивен | 2005 | 2016 | 935-733+921-360 |
98 | Mazda | 6 (I) 5d хетчбек | 2002 | 2008 | 935-475+921-360 |
99 | Mazda | 6 (II) 5d хетчбек | 2008 | 2013 | 935-475+921-360 |
100 | Mazda | 6 (I) 4d седан | 2002 | 2008 | 935-475+921-360 |
101 | Mazda | 6 (II) 4d седан | 2008 | 2013 | 935-475+921-360 |
102 | Mazda | CX-5 5d кроссовер | 2012 | 2016 | 935-475+921-365 |
103 | Mazda | Premacy (II, III) 5d минивен | 2005 | 2016 | 935-733+921-360 |
104 | Mercedes | Citan compact 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-431 |
105 | Mercedes | Citan L4 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-454 |
106 | Mercedes | Citan L2 3d, 5d компактвэн | 2013 | 2016 | 922-431 |
107 | Mercedes | Class A (C169) 3d хетчбек | 2004 | 2012 | 935-436+921-360 |
108 | Mercedes | Class A (W169) 5d хетчбек | 2004 | 2012 | 935-436+921-360 |
109 | Mercedes | Class A (W176) 5d хетчбек | 2012 | 2016 | 935-623+921-355 |
110 | Mercedes | Class B (W245) 5d хетчбек | 2005 | 2011 | 935-436+921-360 |
111 | Mercedes | Class B (W246) 5d хетчбек | 2011 | 2016 | 935-623+921-360 |
112 | Mercedes | Class C (C204) 2d Купе | 2011 | 2016 | 935-456+921-355 |
113 | Mercedes | Class C (W204) 4d седан | 2007 | 2014 | 935-456+921-360 |
114 | Mercedes | Class C (W205) 4d седан | 2014 | 2016 | 935-681+921-360 |
115 | Mercedes | Class CLA (C117) 4d седан | 2013 | 2016 | 935-743+921-360 |
116 | Mercedes | Class E (C207) 2d Купе | 2009 | 2016 | 935-456+921-355 |
117 | Mercedes | Class E (C207-glassroof) 2d Купе | 2009 | 2016 | 935-456+921-355 |
118 | Mercedes | Class E (W211) 4d седан | 2002 | 2009 | 935-427+921-360 |
119 | Mercedes | Class E (W212) 4d седан | 2009 | 2013 | 935-480+921-360 |
120 | Mercedes | Class E (W212) 4d седан | 2013 | 2016 | 935-680+921-360 |
121 | Mitsubishi | ASX 5d кроссовер | 2010 | 2016 | 935-608+921-360 |
122 | Mitsubishi | Carisma 4d седан | 1997 | 2005 | 935-330+921-355 |
123 | Mitsubishi | Galant 2000 4d седан | 1992 | 1997 | 935-330+921-355 |
124 | Nissan | Kubistar (I) 3d, 5d компактвэн | 1997 | 2008 | 922-001 |
125 | Nissan | Kubistar (I) 3d, 5d компактвэн | 1997 | 2008 | 922-001 |
126 | Nissan | Kubistar Grand Volume (I) 3d, 5d компактвэн | 1997 | 2008 | 922-001 |
127 | Nissan | X-Trail (I/T30) 5d кроссовер | 2001 | 2006 | 935-625+921-360 |
128 | Nissan | X-Trail (I/T30) 5d кроссовер | 2001 | 2006 | 922-414 |
129 | Nissan | X-Trail (II/T31) 5d кроссовер | 2007 | 2014 | 935-625+921-360 |
130 | Nissan | X-Trail (III/T32) 5d кроссовер | 2014 | 2016 | 935-755+921-355 |
131 | Opel / Vauxhall | Adam 3d хетчбек | 2013 | 2016 | 935-478+921-355 |
132 | Opel / Vauxhall | Astra (F) 3d, 5d хетчбек | 1991 | 1998 | 935-330+921-355 |
133 | Opel / Vauxhall | Astra (G) 3d, 5d хетчбек | 1998 | 2004 | 935-330+921-355 |
134 | Opel / Vauxhall | Astra (J) 5d хетчбек | 2010 | 2016 | 935-478+921-355 |
135 | Opel / Vauxhall | Astra (H) 5d хетчбек | 2004 | 2010 | 935-082+921-355 |
136 | Opel / Vauxhall | Astra (H) 4d седан | 2004 | 2012 | 935-744+921-360 |
137 | Opel / Vauxhall | Astra GTC (H) 3d хетчбек | 2004 | 2011 | 935-082+921-355 |
138 | Opel / Vauxhall | Astra GTC (J) 3d хетчбек | 2011 | 2016 | 935-478+921-355 |
139 | Opel / Vauxhall | Astra (J) 4d седан | 2012 | 2016 | 935-478+921-355 |
140 | Opel / Vauxhall | Calibra 2d Купе | 1990 | 1997 | 935-330+921-355 |
141 | Opel / Vauxhall | Combo (B) 3d, 5d компактвэн | 1993 | 2002 | 922-405 |
142 | Opel / Vauxhall | Combo (C - aluminium piece fixation) 3d, 5d компактвэн | 2003 | 2012 | 922-415 |
143 | Opel / Vauxhall | Combo (C - screw fixation) 3d, 5d компактвэн | 2002 | 2012 | 922-411 |
144 | Opel / Vauxhall | Combo L1H1 (D) 3d, 5d компактвэн | 2012 | 2016 | 922-452 |
145 | Opel / Vauxhall | Combo L1H1 (D) 3d, 5d компактвэн | 2012 | 2016 | 922-441 |
146 | Opel / Vauxhall | Combo L2H1 (D) 3d, 5d компактвэн | 2012 | 2016 | 922-442 |
147 | Opel / Vauxhall | Corsa (B) 3d хетчбек | 1993 | 2000 | 935-330+921-355 |
148 | Opel / Vauxhall | Corsa (C) 3d хетчбек | 2001 | 2003 | 935-330+921-355 |
149 | Opel / Vauxhall | Corsa (C) 3d хетчбек | 2004 | 2007 | 935-330+921-355 |
150 | Opel / Vauxhall | Corsa (D) 3d хетчбек | 2007 | 2014 | 935-478+921-360 |
151 | Opel / Vauxhall | Corsa (E) 3d хетчбек | 2015 | 2016 | 935-478+921-360 |
152 | Opel / Vauxhall | Corsa (B) 5d хетчбек | 1993 | 2000 | 935-330+921-355 |
153 | Opel / Vauxhall | Corsa (C) 5d хетчбек | 2001 | 2003 | 935-330+921-355 |
154 | Opel / Vauxhall | Corsa (C) 5d хетчбек | 2004 | 2007 | 935-330+921-355 |
155 | Opel / Vauxhall | Corsa (D) 5d хетчбек | 2007 | 2014 | 935-478+921-360 |
156 | Opel / Vauxhall | Corsa (E) 5d хетчбек | 2015 | 2016 | 935-478+921-360 |
157 | Opel / Vauxhall | Kadett (E) 3d хетчбек | 1985 | 1991 | 935-330+921-355 |
158 | Opel / Vauxhall | Kadett 4/5d (E) 5d хетчбек | 1985 | 1991 | 935-330+921-355 |
159 | Opel / Vauxhall | Meriva (A) 5d минивэн | 2003 | 2006 | 935-478+921-355 |
160 | Opel / Vauxhall | Meriva (A) 5d минивэн | 2006 | 2010 | 935-478+921-355 |
161 | Opel / Vauxhall | Meriva (B) 5d минивэн | 2010 | 2014 | 935-478+921-360 |
162 | Opel / Vauxhall | Meriva (B) 5d минивэн | 2014 | 2016 | 935-478+921-360 |
163 | Opel / Vauxhall | Tigra (A) 2d Купе | 1994 | 2000 | 935-330+921-355 |
164 | Opel / Vauxhall | Vectra (C) 5d седан | 2002 | 2008 | 935-478+921-360 |
165 | Opel / Vauxhall | Zafira (A) 5d минивэн | 1998 | 2005 | 935-330+921-355 |
166 | Opel / Vauxhall | Zafira (B) 5d минивэн | 2005 | 2012 | 935-474+921-360 |
167 | Opel / Vauxhall | Zafira (C) 5d минивэн | 2012 | 2016 | 935-478+921-360 |
168 | Peugeot | 207 3d хетчбек | 2006 | 2012 | 935-081+921-355 |
169 | Peugeot | 207 5d хетчбек | 2006 | 2012 | 935-081+921-355 |
170 | Peugeot | 3008 5d хетчбек | 2010 | 2016 | 935-081+921-365 |
171 | Peugeot | 307 3d хетчбек | 2001 | 2008 | 935-392+921-355 |
172 | Peugeot | 307 5d хетчбек | 2001 | 2008 | 935-392+921-355 |
173 | Peugeot | 308 3d хетчбек | 2007 | 2013 | 935-081+921-360 |
174 | Peugeot | 308 5d хетчбек | 2007 | 2013 | 935-081+921-360 |
175 | Peugeot | 4008 5d кроссовер | 2012 | 2016 | 935-608+921-360 |
176 | Peugeot | 407 4d седан | 2004 | 2010 | 935-081+921-355 |
177 | Peugeot | 5008 5d минивэн | 2010 | 2016 | 935-081+921-365 |
178 | Peugeot | 5008 Sport Pack 5d минивэн | 2010 | 2016 | 935-619+921-365 |
179 | Peugeot | Bipper (III) 3d, 4d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-432 |
180 | Peugeot | Expert (I) 3d, 5d компактвэн | 1994 | 2007 | 922-402 |
181 | Peugeot | Partner (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-433 |
182 | Peugeot | Partner L2 (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-433 |
183 | Peugeot | Partner Tepee (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-433 |
184 | Peugeot | Partner (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2016 | 922-446 |
185 | Renault | Clio III 3d хетчбек | 2005 | 2012 | 935-420+921-360 |
186 | Renault | Clio III 5d хетчбек | 2005 | 2012 | 935-419+921-360 |
187 | Renault | Express (box) 3d, 5d компактвэн | 1985 | 2003 | 922-406 |
188 | Renault | Grand Modus 5d минивэн | 2008 | 2016 | 935-406+921-365 |
189 | Renault | Grand Scenic II 5d минивэн | 2003 | 2009 | 935-063+921-360 |
190 | Renault | Kangoo (I) 3d, 5d компактвэн | 1997 | 2008 | 922-001 |
191 | Renault | Kangoo (I) 3d, 5d компактвэн | 1997 | 2008 | 922-001 |
192 | Renault | Kangoo Compact (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2014 | 922-431 |
193 | Renault | Kangoo Compact / L0 (III) 3d, 5d компактвэн | 2014 | 2016 | 922-431 |
194 | Renault | Kangoo Grand Volume (I) 3d, 5d компактвэн | 1998 | 2008 | 922-001 |
195 | Renault | Kangoo Maxi (II) 3d, 5d компактвэн | 2010 | 2014 | 922-431 |
196 | Renault | Kangoo Maxi / L2 (III) 3d, 5d компактвэн | 2014 | 2016 | 922-431 |
197 | Renault | Kangoo Van (II) 3d, 5d компактвэн | 2008 | 2014 | 922-431 |
198 | Renault | Kangoo Van / L1 (III) 3d, 5d компактвэн | 2014 | 2016 | 922-431 |
199 | Renault | Logan (I/II) 4d седан | 2004 | 2016 | 935-418+921-365 |
200 | Renault | Megane II 5d хетчбек | 2002 | 2009 | 935-398+921-355 |
201 | Renault | Megane II 3d Купе | 2002 | 2009 | 935-398+921-355 |
202 | Renault | Megane II 4d седан | 2003 | 2009 | 935-398+921-355 |
203 | Renault | Modus 5d хетчбек | 2004 | 2016 | 935-406+921-365 |
204 | Renault | Scenic II 5d минивэн | 2003 | 2009 | 935-063+921-360 |
205 | Saab | 9-3 4d седан | 2003 | 2016 | 935-460+921-360 |
206 | Seat | Inca 3d универсал | 1997 | 2003 | 922-000 |
207 | Seat | Inca 3d универсал | 1995 | 1997 | 922-005 |
208 | Seat | Leon (I) 5d хетчбек | 1999 | 2005 | 935-052+921-355 |
209 | Seat | Toledo (aluminium piece fixation) 4d седан | 1999 | 2000 | 935-372+921-355 |
210 | Seat | Toledo (screw fixation) 4d седан | 2000 | 2005 | 935-052+921-355 |
211 | Skoda | Fabia (I/6Y) 5d хетчбек | 2000 | 2007 | 935-372+921-355 |
212 | Skoda | Octavia (I/1U) 5d седан | 1997 | 2004 | 935-372+921-355 |
213 | Subaru | Legacy 5d универсал | 2003 | 2009 | 935-722+921-355 |
214 | Subaru | XV (III) 5d кроссовер | 2007 | 2011 | 935-725+921-360 |
215 | Subaru | XV (IV) 5d кроссовер | 2011 | 2016 | 935-725+921-360 |
216 | Suzuki | Swift (III) 5d универсал | 2010 | 2016 | 935-604+921-305 |
217 | Toyota | Avensis Cross Sport (III/T270) 5d универсал | 2009 | 2016 | 935-745+921-360 |
218 | Toyota | Estima (XR30-XR40) 5d минивэн | 2000 | 2006 | 935-661+921-365 |
219 | Toyota | Land Cruiser (J125) 3d кроссовер | 2002 | 2010 | 935-640+921-365 |
220 | Toyota | Land Cruiser (J155) 3d кроссовер | 2010 | 2016 | 935-640+921-365 |
221 | Toyota | Land Cruiser (J120) 5d кроссовер | 2002 | 2010 | 935-640+921-365 |
222 | Toyota | Land Cruiser (J150) 5d кроссовер | 2010 | 2016 | 935-640+921-365 |
223 | Toyota | Previa (II/XR30-XR40) 5d минивэн | 2000 | 2006 | 935-661+921-365 |
224 | Volkswagen | Amarok 4d пикап (двойная кабина) | 2010 | 2016 | 935-648+921-360 |
225 | Volkswagen | Caddy (II - aluminium piece fixation) 3d, 5d компактвэн | 1997 | 2003 | 922-000 |
226 | Volkswagen | Caddy (II - screw fixation) 3d, 5d компактвэн | 1995 | 1997 | 922-005 |
227 | Volkswagen | Caddy (III) 3d, 5d компактвэн | 2004 | 2011 | 922-422 |
228 | Volkswagen | Caddy (IV) 3d, 5d компактвэн | 2011 | 2016 | 922-444 |
229 | Volkswagen | Caddy Maxi 3d, 5d компактвэн | 2007 | 2011 | 922-437 |
230 | Volkswagen | Caddy Maxi 3d, 5d компактвэн | 2011 | 2016 | 922-444 |
231 | Volkswagen | Polo (III) 3d, 5d хетчбек | 1994 | 1999 | 935-315+921-355 |
232 | Volkswagen | Polo (III) 3d, 5d хетчбек | 1999 | 2002 | 935-711+921-355 |
233 | Volvo | S80 (I) 4d седан | 1998 | 2006 | 935-408+921-310 |
CRUZ c прямоугольными неаэродинамическими поперечинами:
CRUZ c аэродинамическими дугами:
CRUZ с крыловидными дугами:
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.